Fizetési mód:L/C,T/T,D/P,D/A
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Sorrend:1 Metric Ton
Szállítás:Ocean,Land
Kikötő:qingdao,tianjin,shanghai
$600≥1Metric Ton
Model szám.: Q235A Q235B Q235C Q235D
Márka: Átfutó
Alapértelmezett: GB
Származási Hely: Kína
Faj: Acéllemez
Gyártási Folyamat: Forró hengerelt
Felületkezelés: Bevont, Galvanizált
Alkalmazás: Konténerlemez, Peremlemez, Hajótábla
Speciális Acél: Nagy szilárdságú acéllemez
Megértés: ± 1%
Kategória: Melegen hengerelt acéllemez, Acéllemez, Alacsony ötvözetű lemez
Feldolgozási Szolgáltatás: Hajlítás, Hegesztés, Decoiling, Vágás, Lyukasztás
Processing Service: Bending Welding Decoiling
Special Steel: low alloy carbon steel
Szállítás: Ocean,Land
Származási hely: Kína
Kikötő: qingdao,tianjin,shanghai
Fizetési mód: L/C,T/T,D/P,D/A
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
GB/T700 Q235A | |||||
C% | Si % | Mn % | P% | S% | N% |
0.23-0.24 | 0.6 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | % | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 20 | 27J |
>16 - 40 | 225 | 370-500 | 25 | 20 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 20 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |
GB-T700 Q235B | |||||
C% | Si % | Mn % | P% | S% | N% |
0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.025 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | (%) | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 20 | 27J |
>16 - 40 | 225 | 370-500 | 25 | 20 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 20 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |
GB-T700 Q235C | |||||
C% | Si % | Mn % | P% | S% | N% |
≤0.17 | ≤0.35 | ≤1.4 | ≤0.040 | ≤0.040 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | (%) | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 0 | 27J |
>16 - 40 | 225 | 370-500 | 25 | 0 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 0 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |
GB-T700 Q235D | |||||
C% | Si% | Mn % | P% | S% | N% |
0.17 | 0.35 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | (%) | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 0 | 27J |
>16-40 | 225 | 370-500 | 25 | 0 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 0 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |