Fizetési mód:L/C,T/T,D/P
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Sorrend:25 Ton
Szállítás:Ocean,Land
Kikötő:Tianjin,Qingdao,Shanghai
$800≥25Ton
Márka: Átfutó
Alapértelmezett: AiSi, ASTM, bs, LÁRMA, GB, JIS
Származási Hely: Kína
Faj: Acéllemez
Gyártási Folyamat: Forró hengerelt
Alkalmazás: Kazánlemez, Konténerlemez, Hajótábla
Megértés: ± 5%
Kategória: Melegen hengerelt acéllemez, Acéllemez
Feldolgozási Szolgáltatás: Hajlítás, Hegesztés, Decoiling, Vágás, Lyukasztás
Csomagolás: standard Seaworthy csomag
Szállítás: Ocean,Land
Származási hely: Henan
Ellátási képesség: 5000 ton per month
Kikötő: Tianjin,Qingdao,Shanghai
Fizetési mód: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Item | C | Si | Mn | P | S | Mo |
Grade A | 0.18-0.25 | 0.13-0.45 | 0.90-0.98 | 0.035 | 0.035 | 0.45–0.60 |
Grade B | 0.20-0.27 | 0.13-0.45 | 0.90-0.98 | 0.035 | 0.035 | 0.45–0.60 |
Grade C | 0.23-0.28 | 0.13-0.45 | 0.90-0.98 | 0.035 | 0.035 | 0.45–0.60 |
Mechanikus tulajdonság:
Item | Grade A | Grade B | Grade C |
Tensile strength, kis [MPa] | 65-85 [450-585] | 70-90 [485-620] | 75-95 [515-655] |
Yield strength, min, kis [MPa] | 37 [255] | 40 [275] | 43 [295] |
Elongation in 8 in. [200 mm], min, % | 19 | 17 | 16 |
Elongation in 2 in. [50 mm], min, % | 23 | 21 | 20 |
Szövetkezeti partner: